App. 1-3  Gross Domestic Product,Growth Rate and Per Capita GDP(2007)
 
Region Gross Domestic
Product
(100 million
yuan)
  Growth
Rate
Per Capita
 GDP
(yuan/person)
Primary
Industry
Secondary
Industry
  Tertiary
Industry
 
Industry Construction Transport,
Storage
and Post
                   
Beijing 9006.23 101.28 2479.31 2053.35 425.96 6425.64 499.36 12.3 56044
Tianjin 5018.28 102.86 2891.33 2668.95 222.38 2024.09 295.14 15.1 45829
Hebei 13863.50 1971.20 7252.53 6566.80 685.73 4639.77 1137.99 12.9 20033
Shanxi 5696.15 313.00 3394.69 3098.15 296.54 1988.46 429.71 14.2 16835
Inner Mongolia 6018.81 784.08 3079.81 2668.58 411.23 2154.92 513.93 19.0 25092
 
Liaoning 11021.73 1178.41 5829.51 5179.43 650.08 4013.82 692.34 14.5 25725
Jilin 5226.08 813.48 2389.87 2085.80 304.07 2022.73 278.08 16.1 19168
Heilongjiang 7077.20 892.50 3779.53 3412.00 367.53 2405.17 378.33 12.1 18510
 
Shanghai 12001.16 101.84 5675.49 5295.90 379.59 6223.83 724.58 13.3 65347
Jiangsu 25560.10 1726.08 14285.82 13000.05 1285.77 9548.20 1031.83 14.8 33689
Zhejiang 18638.36 1025.27 10092.00 9039.98 1052.02 7521.09 706.72 14.5 37128
Anhui 7345.69 1214.71 3282.56 2752.08 530.48 2848.42 478.19 13.9 12015
Fujian 9160.14 1038.38 4508.02 3980.73 527.29 3613.74 646.66 15.1 25662
Jiangxi 5469.25 910.02 2827.26 2264.07 563.19 1731.97 337.60 13.0 12562
Shandong 25965.91 2509.14 14776.53 13412.72 1363.81 8680.24 14.3 27807
 
Henan 15058.07 2365.91 8280.25 7508.27 771.98 4411.91 863.10 14.4 16060
Hubei 9150.01 1422.80 4094.19 3588.87 505.32 3633.02 468.09 14.5 16064
Hunan 9145.00 1611.45 3901.16 3360.59 540.57 3632.39 477.27 14.4 14405
Guangdong 30673.71 1746.23 15938.20 14910.03 1028.17 12989.28 1264.36 14.5 32713
Guangxi 5885.88 1264.58 2335.39 2001.17 334.22 2285.91 301.88 14.9 12408
Hainan 1229.64 382.78 363.83 278.37 85.46 483.03 85.68 14.5 14631
 
Chongqing 4111.82 531.65 1832.22 1514.72 317.50 1747.95 265.74 15.6 14622
Sichuan 10505.30 2092.06 4595.51 3868.61 726.90 3817.73 511.50 14.2 12893
Guizhou 2710.28 455.67 1145.61 1006.02 139.59 1109.00 158.08 13.7 6835
Yunnan 4721.77 868.09 2040.44 1701.78 338.66 1813.24 203.06 12.3 10496
Tibet 342.19 55.33 96.57 25.71 70.86 190.29 14.29 14.0 12109
 
Shanxi 5369.85 594.69 2916.97 2498.21 418.76 1858.19 309.75 14.4 14350
Gansu 2699.20 386.42 1282.22 1066.74 215.48 1030.56 184.22 12.1 10335
Qinghai 760.96 85.85 396.65 324.05 72.60 278.46 40.50 12.5 13836
Ningxia 834.16 97.90 420.28 348.68 71.60 315.98 53.06 12.4 13743
Xinjiang 3494.42 628.15 1620.59 1378.48 242.11 1245.68 185.26 12.2 16860
                   
                 
a)Absolute figure are calculated at current prices,growth rate at constant prices.